Memory ring - 585 white gold - 20 brilliant-cut diamonds, together 1.00 ct. - VS2/H
Ring-Maße: Breite Ring-Schiene = 3,32 mm. 585er Weiß-Gold. Legierung: 14 Karat - 585er. in Form von 20 Brillanten mit insgesamt 1,00 ct., siehe Abb. 20 Brillanten / 1. Brillant-Besatz: 20 Brillanten mit insgesamt 1,00 ct.; VS2 / H.
Specifications
| Epoche | Aktuelles Design |
| Reinheit | VS2 |
| Produktart | Ring |
| Feingehalt | 14 Karat |
| Form | Rund |
| Besonderheiten | Memory-Ring |
| Signiert | Nein |
| Anlass | --- |
| Personalisieren | Nein |
| Materialien Aus | Unbekannt |
| Individualisiert | Nein |
| Ring-Breite | 3,32 mm |
| Hauptsteinfarbe | Klar / transparent |
| Metall | Weißgold |
| Vintage | Nein |
| Hauptstein-Behandlung | Unbekannt |
| Hauptstein-Herstellungsprozess | Natürlich |
| Schliffformen | Brillantschliff |
| Fassung | Krappen |
| Farbdiamantenintensität | Hell |
| Ringgröße | 54 (17,2 mm Ø) |
| Ursprungsland | Unbekannt |
| Nebenstein | Ohne |
| Hauptsteinform | Brilliantschliff |
| Hauptstein & Perlen | Diamant |
| Material | Gold + Diamant |
| Gesamtgewicht In Karat | 1,00 ct. |
| Größenverstellbar | Nein |
| Antik | Nein |
| Farbe | Weißgold |
| Marke | Markenlos |
| Modell | Memory-Ring |
| Schliff | Gut |
| Basismetall | Gold |
| Großhandel | Nein |
| Kollektion | Memory |
| Hauptstein | Diamant |
Ring-Maße: Breite Ring-Schiene = 3,32 mm. 585er Weiß-Gold. Legierung: 14 Karat – 585er. in Form von 20 Brillanten mit insgesamt 1,00 ct., siehe Abb. 20 Brillanten / 1. Brillant-Besatz: 20 Brillanten mit insgesamt 1,00 ct.; VS2 / H.